Ort | Bevölkerungsschätzung | Quadratmeter Meilen | Karte | Zensusdaten |
---|---|---|---|---|
Larimer (Demographie) | 370,771^ | 2,640^ | ||
Städte | ||||
Fort Collins | 169,810 | 57.2 | ||
Loveland | 76,378 | 34.4 | ||
Städte | ||||
Berthoud* | 10,332 | 12.8 | ||
Estes Park | 5,904 | 6.8 | ||
Johnstown* | 17,303 | 13.8 | ||
Timnath | 6,487 | 6.3 | ||
Wellington | 11,047 | 3.6 | ||
Windsor* | 32,716 | 25.1 | ||
Volkszählungs-gekennzeichnete Orte | ||||
Laporte | 2,409 | 6.1 | ||
Rote Federseen | 426 | 9.1 |
*Städte in Larimer und Schweißen Landkreise.
^Quelle für Bevölkerungsschätzung und Quadratmeilen: https://data.census.gov (Projektion 2023 für Bezirksdaten; Volkszählung 2020 für den Rest)
Nicht rechtsfähige Gemeinden
Bellvue, Rosskastanie, Campion, Cherokee Park, Erpel, Glendevey, Glen Haven, Livermore, Kinikinik, Masonville, Norfolk, Kiefernholzfedern, Pingree-Park, Poudre-Park, Rustikal, Virginia Dale, Waverly